Описание товара
Серийные паровые генераторы SSG поставляются как пакет – занос, установленный и упакованный, полный горелки, конденсированного резервуара, насоса питательной воды, операции и арматур безопасности, электрического пульта управления и водной единицы смягчителя. Возможно размещение ниже уровня зданий благодаря низкому водному объему парогенератора. КПД 91% обеспечивает значительную экономию, высокая эффективность / низкие эксплуатационные расходы.
Характеристики
Модель | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (ккал/ч) | 292 тыс. | 438 тыс. | 584 тыс. | 730 тыс. | 876 тыс. | 1.168 млн. |
Рабочее давление (бар) | 6-8-10 | 6-8-10 | 6-8-10 | 6-8-10 | 6-8-10 | 6-8-10 |
Противодавление (мбар) | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Объем воды (л) | 39 | 90 | 127 | 171 | 194 | 296 |
Сухой вес (кг) | 1200 | 1575 | 1845 | 2048 | 2289 | 2865 |
Полный вес (кг) | 1650 | 2275 | 2775 | 3248 | 3689 | 4765 |
Описание и технические
характеристики