Описание товара
Плазменные установки для сварки и применение технологий сварки под флюсом / в среде защитных газов. Имеется сертификат соответствия требованиям по гидравлическому испытанию давлением, согласно стандартным европейским нормам, предъявляемым в отношении сертификации. Лёгкость эксплуатации и проведения технического осмотра. Компактные размеры и высокая эффективность.
Характеристики
Модель | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность (кг/ч) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5500 |
Тепловая мощность (кВт) | 872 | 1116 | 1395 | 1744 | 2093 | 2791 | 3837 |
Мощность топки (кВт) | 958 | 1226 | 1533 | 1916 | 2300 | 3067 | 4216 |
Максимальная рабочая температура (°С) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Максимальное рабочее давление (бар) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Объем воды (л) | 1530 | 1860 | 2170 | 3100 | 3460 | 4380 | 6490 |
Объем пара (л) | 329 | 383 | 604 | 1003 | 1388 | 1611 | 2521 |
Сухой вес (кг) | 2516 | 2881 | 3609 | 4627 | 5430 | 6368 | 8007 |
Описание и технические
характеристики