Описание товара
Обладая всеми преимуществами серии М, система с рекуперацией тепла серии R позволяет снизить затраты на использование системы в случае, когда требуется одновременной производства тепла и холода в обслуживаемом помещении. Таким образом, энергия циркулирует внутри холодильного контура в зависимости от потребностей системы, а не сбрасывается наружным блоком на улицу, как это принято у традиционных систем кондиционирования. Применение подобных систем оправдывает себя в периоды межсезонья или когда в здании имеются помещения с постоянной круглогодичной потребностью в холоде, например офисные помещения с комнатой для технологического оборудования. Так, тепло выделяемое этим оборудованием используется для нужд отопления иных помещений. Организация такого рода холодильного контура стала возможна благодаря применению блоков-распределителей, которые управляют током газового хладагента и централизованно контролируются наружным блоком.
Характеристики
Hi-Flexi M-серия | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | AVWT-76FESR | AVWT-96FESR | AVWT-114FESR | AVWT-136FESS | AVWT-154FESS | AVWT-170FESS |
Холодопроизводительность (кВт) | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 |
Теплопроизводительность (кВт) | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 |
Напряжение питания (В/ф/Гц) | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
Воздушный поток (м3/ч) | 9300 | 10200 | 10500 | 11700 | 11700 | 11700 |
Число компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Уровень звукового давления (ночной режим) (дБА) | 58 (53) | 58 (53) | 60 (55) | 62 (55) | 62 (57) | 63 (57) |
Макс.число подключаемых блоков | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-130% | 50-130% | 50-130% | 50-130% | 50-130% | 50-130% |
Описание и технические
характеристики